Sample league. The teams, players and results here are made up, to show what a LeagueBucket league looks like.

Baseball · Season 1 · Summer 2026Season has finished
Rosters
Season 1 · Summer 2026
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 13 | Carmen Petrov | CF |
| 17 | Lucia Ingram | RF |
| 30 | Finley Xiong | C |
| 34 | Quinn Ashworth | 3B |
| 52 | Hugo Cardoza | P |
| 56 | Hugo Moreau | 1B |
| 67 | Viktor Fontaine | P |
| 72 | Yusuf Mbeki | C |
| 74 | Ximena Ueda | EH |
| 82 | Nadia Bellamy | UTIL |
| 86 | Carmen Ingram | 2B |
| 88 | Blake Hadley | LF |
| 89 | Omar Hadley | SS |
| 93 | Viktor Kerrigan | DH |
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 3 | Grace Jessup | 2B |
| 7 | Harper Zhao | P |
| 21 | Morgan Pereira | DH |
| 22 | Dakota Mbeki | LF |
| 23 | Uma Novak | 3B |
| 27 | Samir Dunham | UTIL |
| 31 | Avery Abbott | EH |
| 33 | Finley Ellery | SS |
| 41 | Lucia Nakamura | P |
| 56 | Uma Ellery | C |
| 61 | Diego Laurent | RF |
| 62 | Alice Abbott | C |
| 64 | Imani Gallagher | CF |
| 67 | Riley Nakamura | 1B |
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 2 | Imani Jessup | DH |
| 24 | Zara Sandoval | C |
| 27 | Imani Cardoza | 1B |
| 33 | Ines Thatcher | CF |
| 37 | Yusuf Zhao | 2B |
| 46 | Priya Nakamura | SS |
| 57 | Blake Lindqvist | P |
| 58 | Nadia Quintero | 3B |
| 62 | Yusuf Bellamy | P |
| 65 | Elliot Cardoza | EH |
| 66 | Ben Eastwood | LF |
| 70 | Grace Whitaker | UTIL |
| 79 | Parker Zhao | RF |
| 83 | Uma Cardoza | C |
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 13 | Yusuf Iverson | UTIL |
| 19 | Uma Jessup | LF |
| 23 | Finley Grantham | 2B |
| 33 | Casey Fontaine | C |
| 44 | Theo Okafor | 1B |
| 50 | Wren Petrov | C |
| 53 | Keiko Okafor | EH |
| 58 | Viktor Abbott | DH |
| 61 | Kai Petrov | 3B |
| 67 | Logan Yamada | P |
| 81 | Noor Osei | P |
| 83 | Hugo Jessup | CF |
| 92 | Sawyer Nakamura | RF |
| 94 | Alice Nakamura | SS |
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 2 | Alice Novak | 3B |
| 7 | Oakley Castillo | RF |
| 25 | Casey Ashworth | DH |
| 30 | Omar Grantham | 1B |
| 34 | Riley Mbeki | P |
| 38 | Ben Quintero | 2B |
| 42 | Samir Moreau | P |
| 44 | Diego Fontaine | LF |
| 51 | Dakota Hadley | CF |
| 53 | Avery Mbeki | SS |
| 65 | Riley Hollis | C |
| 70 | Noor Jessup | UTIL |
| 75 | Carmen Bellamy | EH |
| 93 | Tatum Thatcher | C |
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 10 | Elena Iverson | P |
| 27 | Alice Castillo | RF |
| 37 | Elliot Laurent | SS |
| 40 | Keiko Barnes | 1B |
| 42 | Tatum Osei | EH |
| 45 | Malik Xiong | C |
| 51 | Diego Okafor | P |
| 58 | Dakota Jennings | 2B |
| 65 | Noor Kerrigan | CF |
| 66 | Malik Ashworth | LF |
| 71 | Devon Barnes | UTIL |
| 80 | Kai Lindqvist | DH |
| 92 | Marlowe Ingram | 3B |
| 96 | Hugo Bellamy | C |
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 2 | Malik Moreau | 3B |
| 14 | Devon Nakamura | SS |
| 25 | Quinn Fontaine | DH |
| 29 | Theo Eastwood | EH |
| 32 | Keiko Iverson | P |
| 40 | Ben Grantham | UTIL |
| 42 | Devon Ellery | 1B |
| 58 | Zara Thatcher | 2B |
| 59 | Nadia Ferris | C |
| 73 | Omar Novak | RF |
| 75 | Parker Vance | LF |
| 83 | Sawyer Eastwood | C |
| 93 | Malik Petrov | P |
| 96 | Priya Ellery | CF |
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 15 | Oakley Okafor | DH |
| 25 | Blake Iverson | P |
| 26 | Grace Ashworth | LF |
| 39 | Carmen Thatcher | SS |
| 40 | Marlowe Eastwood | EH |
| 50 | Priya Sandoval | UTIL |
| 57 | Quinn Xiong | C |
| 60 | Harper Petrov | 1B |
| 74 | Riley Kowalski | RF |
| 80 | Oakley Grantham | CF |
| 82 | Elena Ashworth | P |
| 92 | Grace Hadley | 3B |
| 95 | Oakley Nakamura | 2B |
| 97 | Noor Eastwood | C |
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 9 | Morgan Nakamura | 2B |
| 21 | Jonas Delgado | CF |
| 23 | Priya Grantham | P |
| 41 | Casey Moreau | SS |
| 47 | Carmen Grantham | 1B |
| 59 | Ben Ellery | 3B |
| 61 | Hugo Novak | C |
| 72 | Riley Jessup | EH |
| 81 | Jonas Fontaine | LF |
| 82 | Omar Jessup | RF |
| 87 | Lucia Iverson | C |
| 88 | Ines Kowalski | P |
| 91 | Harper Ellery | UTIL |
| 92 | Logan Laurent | DH |
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 4 | Elena Petrov | C |
| 9 | Morgan Yamada | 3B |
| 12 | Zara Zhao | RF |
| 17 | Samir Whitaker | LF |
| 31 | Omar Dunham | DH |
| 35 | Harper Yamada | 2B |
| 40 | Blake Ramsey | CF |
| 41 | Logan Iverson | P |
| 42 | Ines Laurent | P |
| 43 | Kai Delgado | UTIL |
| 56 | Noor Ashworth | SS |
| 73 | Samir Quintero | 1B |
| 74 | Theo Kowalski | EH |
| 76 | Kai Ferris | C |
Powered by LeagueBucket. Run a league? Start one free