Sample league. The teams, players and results here are made up, to show what a LeagueBucket league looks like.

Bowling · Season 1 · Summer 2026
Games
Season 1 · Summer 2026
Add to your calendar
Updates itself when a game moves. Google Calendar can take up to a day to pick up a change.
Upcoming
Tue, Nov 24, 2026
- 7:00 PM CSTScheduled
- Oakhaven Pumas36-32-0
- Oakhaven Wolverines37-31-0
- 7:00 PM CSTScheduled
- Drumlin Embers33-35-0
- Eastvale Pioneers19-48-1
- 7:00 PM CSTScheduled
- Kingsport Rockets41-27-0
- Kingsport Falcons37-29-2
- 7:00 PM CSTScheduled
- Northgate Mavericks36-30-2
- Brightwater Vipers32-36-0
- 7:00 PM CSTScheduled
- Elkhorn Dynamos30-37-1
- Windgap Lynx38-29-1
- 7:00 PM CSTScheduled
- Windgap Rockets28-39-1
- Bellview Kestrels37-31-0
Tue, Dec 1, 2026
- 7:00 PM CSTScheduled
- Oakhaven Wolverines37-31-0
- Eastvale Pioneers19-48-1
- 7:00 PM CSTScheduled
- Windgap Rockets28-39-1
- Kingsport Falcons37-29-2
- 7:00 PM CSTScheduled
- Drumlin Embers33-35-0
- Brightwater Vipers32-36-0
- 7:00 PM CSTScheduled
- Kingsport Rockets41-27-0
- Windgap Lynx38-29-1
- 7:00 PM CSTScheduled
- Northgate Mavericks36-30-2
- Elkhorn Dynamos30-37-1
- 7:00 PM CSTScheduled
- Oakhaven Pumas36-32-0
- Bellview Kestrels37-31-0
Tue, Dec 8, 2026
- 7:00 PM CSTScheduled
- Oakhaven Pumas36-32-0
- Eastvale Pioneers19-48-1
- 7:00 PM CSTScheduled
- Bellview Kestrels37-31-0
- Kingsport Falcons37-29-2
- 7:00 PM CSTScheduled
- Oakhaven Wolverines37-31-0
- Brightwater Vipers32-36-0
- 7:00 PM CSTScheduled
- Drumlin Embers33-35-0
- Elkhorn Dynamos30-37-1
- 7:00 PM CSTScheduled
- Kingsport Rockets41-27-0
- Northgate Mavericks36-30-2
- 7:00 PM CSTScheduled
- Windgap Rockets28-39-1
- Windgap Lynx38-29-1
Tue, Dec 15, 2026
- 7:00 PM CSTScheduled
- Oakhaven Pumas36-32-0
- Kingsport Falcons37-29-2
- 7:00 PM CSTScheduled
- Bellview Kestrels37-31-0
- Windgap Lynx38-29-1
- 7:00 PM CSTScheduled
- Oakhaven Wolverines37-31-0
- Elkhorn Dynamos30-37-1
- 7:00 PM CSTScheduled
- Windgap Rockets28-39-1
- Northgate Mavericks36-30-2
- 7:00 PM CSTScheduled
- Drumlin Embers33-35-0
- Kingsport Rockets41-27-0
- 7:00 PM CSTScheduled
- Eastvale Pioneers19-48-1
- Brightwater Vipers32-36-0
Tue, Dec 22, 2026
- 7:00 PM CSTScheduled
- Oakhaven Pumas36-32-0
- Brightwater Vipers32-36-0
- 7:00 PM CSTScheduled
- Eastvale Pioneers19-48-1
- Elkhorn Dynamos30-37-1
- 7:00 PM CSTScheduled
- Bellview Kestrels37-31-0
- Northgate Mavericks36-30-2
- 7:00 PM CSTScheduled
- Oakhaven Wolverines37-31-0
- Kingsport Rockets41-27-0
- 7:00 PM CSTScheduled
- Windgap Rockets28-39-1
- Drumlin Embers33-35-0
- 7:00 PM CSTScheduled
- Kingsport Falcons37-29-2
- Windgap Lynx38-29-1
Tue, Dec 29, 2026
- 7:00 PM CSTScheduled
- Elkhorn Dynamos30-37-1
- Brightwater Vipers32-36-0
- 7:00 PM CSTScheduled
- Northgate Mavericks36-30-2
- Kingsport Falcons37-29-2
- 7:00 PM CSTScheduled
- Kingsport Rockets41-27-0
- Eastvale Pioneers19-48-1
- 7:00 PM CSTScheduled
- Drumlin Embers33-35-0
- Bellview Kestrels37-31-0
- 7:00 PM CSTScheduled
- Windgap Rockets28-39-1
- Oakhaven Wolverines37-31-0
- 7:00 PM CSTScheduled
- Windgap Lynx38-29-1
- Oakhaven Pumas36-32-0
Tue, Jan 5, 2027
- 7:00 PM CSTScheduled
- Northgate Mavericks36-30-2
- Windgap Lynx38-29-1
- 7:00 PM CSTScheduled
- Kingsport Rockets41-27-0
- Brightwater Vipers32-36-0
- 7:00 PM CSTScheduled
- Drumlin Embers33-35-0
- Kingsport Falcons37-29-2
- 7:00 PM CSTScheduled
- Windgap Rockets28-39-1
- Eastvale Pioneers19-48-1
- 7:00 PM CSTScheduled
- Oakhaven Wolverines37-31-0
- Bellview Kestrels37-31-0
- 7:00 PM CSTScheduled
- Elkhorn Dynamos30-37-1
- Oakhaven Pumas36-32-0
Tue, Jan 12, 2027
- 7:00 PM CSTScheduled
- Northgate Mavericks36-30-2
- Oakhaven Pumas36-32-0
- 7:00 PM CSTScheduled
- Drumlin Embers33-35-0
- Windgap Lynx38-29-1
- 7:00 PM CSTScheduled
- Windgap Rockets28-39-1
- Brightwater Vipers32-36-0
- 7:00 PM CSTScheduled
- Oakhaven Wolverines37-31-0
- Kingsport Falcons37-29-2
- 7:00 PM CSTScheduled
- Bellview Kestrels37-31-0
- Eastvale Pioneers19-48-1
- 7:00 PM CSTScheduled
- Kingsport Rockets41-27-0
- Elkhorn Dynamos30-37-1
Tue, Jan 19, 2027
- 7:00 PM CSTScheduled
- Kingsport Rockets41-27-0
- Oakhaven Pumas36-32-0
- 7:00 PM CSTScheduled
- Windgap Rockets28-39-1
- Elkhorn Dynamos30-37-1
- 7:00 PM CSTScheduled
- Oakhaven Wolverines37-31-0
- Windgap Lynx38-29-1
- 7:00 PM CSTScheduled
- Bellview Kestrels37-31-0
- Brightwater Vipers32-36-0
- 7:00 PM CSTScheduled
- Eastvale Pioneers19-48-1
- Kingsport Falcons37-29-2
- 7:00 PM CSTScheduled
- Drumlin Embers33-35-0
- Northgate Mavericks36-30-2
Tue, Jan 26, 2027
- 7:00 PM CSTScheduled
- Drumlin Embers33-35-0
- Oakhaven Pumas36-32-0
- 7:00 PM CSTScheduled
- Oakhaven Wolverines37-31-0
- Northgate Mavericks36-30-2
- 7:00 PM CSTScheduled
- Bellview Kestrels37-31-0
- Elkhorn Dynamos30-37-1
- 7:00 PM CSTScheduled
- Eastvale Pioneers19-48-1
- Windgap Lynx38-29-1
- 7:00 PM CSTScheduled
- Kingsport Falcons37-29-2
- Brightwater Vipers32-36-0
- 7:00 PM CSTScheduled
- Windgap Rockets28-39-1
- Kingsport Rockets41-27-0
Tue, Feb 2, 2027
- 7:00 PM CSTScheduled
- Windgap Rockets28-39-1
- Oakhaven Pumas36-32-0
- 7:00 PM CSTScheduled
- Bellview Kestrels37-31-0
- Kingsport Rockets41-27-0
- 7:00 PM CSTScheduled
- Eastvale Pioneers19-48-1
- Northgate Mavericks36-30-2
- 7:00 PM CSTScheduled
- Kingsport Falcons37-29-2
- Elkhorn Dynamos30-37-1
- 7:00 PM CSTScheduled
- Brightwater Vipers32-36-0
- Windgap Lynx38-29-1
- 7:00 PM CSTScheduled
- Oakhaven Wolverines37-31-0
- Drumlin Embers33-35-0
Tue, Feb 9, 2027
- 7:00 PM CSTScheduled
- Oakhaven Wolverines37-31-0
- Oakhaven Pumas36-32-0
- 7:00 PM CSTScheduled
- Eastvale Pioneers19-48-1
- Drumlin Embers33-35-0
- 7:00 PM CSTScheduled
- Kingsport Falcons37-29-2
- Kingsport Rockets41-27-0
- 7:00 PM CSTScheduled
- Brightwater Vipers32-36-0
- Northgate Mavericks36-30-2
- 7:00 PM CSTScheduled
- Windgap Lynx38-29-1
- Elkhorn Dynamos30-37-1
- 7:00 PM CSTScheduled
- Bellview Kestrels37-31-0
- Windgap Rockets28-39-1
Tue, Feb 16, 2027
- 7:00 PM CSTScheduled
- Eastvale Pioneers19-48-1
- Oakhaven Wolverines37-31-0
- 7:00 PM CSTScheduled
- Kingsport Falcons37-29-2
- Windgap Rockets28-39-1
- 7:00 PM CSTScheduled
- Brightwater Vipers32-36-0
- Drumlin Embers33-35-0
- 7:00 PM CSTScheduled
- Windgap Lynx38-29-1
- Kingsport Rockets41-27-0
- 7:00 PM CSTScheduled
- Elkhorn Dynamos30-37-1
- Northgate Mavericks36-30-2
- 7:00 PM CSTScheduled
- Bellview Kestrels37-31-0
- Oakhaven Pumas36-32-0
Results
Team totals include handicap; highlighted scores won.
Tue, Nov 17, 2026
- 7:00 PM CSTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Bellview Kestrels37-31-0 862 (won) 867 (won) 857 (won) 2586 (won) 4 Kingsport Rockets41-27-0 852 800 823 2475 0 - 7:00 PM CSTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Windgap Lynx38-29-1 875 (won) 899 (won) 778 2552 (won) 3 Brightwater Vipers32-36-0 860 802 837 (won) 2499 1 - 7:00 PM CSTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Elkhorn Dynamos30-37-1 888 834 (tied) 801 (won) 2523 (won) 2.5 Kingsport Falcons37-29-2 925 (won) 834 (tied) 717 2476 1.5 G2 was tied, so its 1 point was split, 0.5 each.
- 7:00 PM CSTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Windgap Rockets28-39-1 888 (won) 897 842 (won) 2627 (won) 3 Oakhaven Pumas36-32-0 836 928 (won) 839 2603 1 - 7:00 PM CSTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Northgate Mavericks36-30-2 915 (won) 831 (won) 945 (won) 2691 (won) 4 Eastvale Pioneers19-48-1 828 812 840 2480 0 - 7:00 PM CSTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Drumlin Embers33-35-0 869 903 (won) 820 2592 (won) 2 Oakhaven Wolverines37-31-0 870 (won) 853 853 (won) 2576 2
Tue, Nov 10, 2026
- 7:00 PM CSTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Elkhorn Dynamos30-37-1 892 858 (won) 882 (won) 2632 (won) 3 Bellview Kestrels37-31-0 896 (won) 781 836 2513 1 - 7:00 PM CSTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Drumlin Embers33-35-0 810 902 (won) 858 (won) 2570 (won) 3 Oakhaven Pumas36-32-0 873 (won) 852 807 2532 1 - 7:00 PM CSTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Kingsport Rockets41-27-0 941 (won) 840 (won) 861 2642 (won) 3 Windgap Rockets28-39-1 903 808 862 (won) 2573 1 - 7:00 PM CSTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Oakhaven Wolverines37-31-0 889 866 (won) 894 2649 (won) 2 Northgate Mavericks36-30-2 900 (won) 840 897 (won) 2637 2 - 7:00 PM CSTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Eastvale Pioneers19-48-1 896 (won) 876 (won) 834 2606 (won) 3 Windgap Lynx38-29-1 836 843 896 (won) 2575 1 - 7:00 PM CSTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Kingsport Falcons37-29-2 864 868 (won) 858 (won) 2590 (won) 3 Brightwater Vipers32-36-0 868 (won) 817 850 2535 1
Tue, Nov 3, 2026
- 7:00 PM CSTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Northgate Mavericks36-30-2 891 872 (won) 920 (won) 2683 (won) 3 Drumlin Embers33-35-0 892 (won) 862 833 2587 1 - 7:00 PM CSTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Kingsport Rockets41-27-0 843 (won) 862 915 (won) 2620 (won) 3 Oakhaven Pumas36-32-0 829 870 (won) 907 2606 1 - 7:00 PM CSTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Oakhaven Wolverines37-31-0 889 (won) 807 836 2532 (won) 2 Windgap Lynx38-29-1 830 817 (won) 838 (won) 2485 2 - 7:00 PM CSTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Elkhorn Dynamos30-37-1 916 884 940 (won) 2740 (won) 2 Windgap Rockets28-39-1 919 (won) 897 (won) 821 2637 2 - 7:00 PM CSTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Kingsport Falcons37-29-2 791 887 (won) 911 (won) 2589 (won) 3 Eastvale Pioneers19-48-1 831 (won) 873 859 2563 1 - 7:00 PM CSTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Brightwater Vipers32-36-0 813 (won) 832 (won) 898 (won) 2543 (won) 4 Bellview Kestrels37-31-0 805 823 848 2476 0
Tue, Oct 27, 2026
- 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Drumlin Embers33-35-0 879 (won) 805 864 (won) 2548 (won) 3 Windgap Lynx38-29-1 818 877 (won) 784 2479 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Oakhaven Pumas36-32-0 881 (won) 852 (won) 914 (won) 2647 (won) 4 Northgate Mavericks36-30-2 878 810 842 2530 0 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Bellview Kestrels37-31-0 951 (won) 885 (won) 837 2673 (won) 3 Eastvale Pioneers19-48-1 833 828 891 (won) 2552 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Kingsport Falcons37-29-2 860 (won) 827 887 (won) 2574 (won) 3 Oakhaven Wolverines37-31-0 820 873 (won) 872 2565 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Brightwater Vipers32-36-0 926 (won) 847 (won) 836 2609 (won) 3 Windgap Rockets28-39-1 773 839 850 (won) 2462 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Kingsport Rockets41-27-0 861 (won) 849 839 (won) 2549 (won) 3 Elkhorn Dynamos30-37-1 805 913 (won) 790 2508 1
Tue, Oct 20, 2026
- 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Kingsport Rockets41-27-0 824 877 (won) 822 (won) 2523 (won) 3 Brightwater Vipers32-36-0 894 (won) 806 812 2512 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Windgap Rockets28-39-1 759 914 (won) 834 (won) 2507 (won) 3 Eastvale Pioneers19-48-1 824 (won) 824 759 2407 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Kingsport Falcons37-29-2 855 881 (won) 826 (won) 2562 (won) 3 Drumlin Embers33-35-0 860 (won) 880 812 2552 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Oakhaven Wolverines37-31-0 861 (won) 939 (won) 834 2634 (won) 3 Bellview Kestrels37-31-0 848 812 945 (won) 2605 1
Sat, Oct 17, 2026
- 9:00 AM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Windgap Lynx38-29-1 908 (won) 881 (won) 846 2635 (won) 3 Northgate Mavericks36-30-2 896 871 863 (won) 2630 1
Fri, Oct 16, 2026
- 4:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Elkhorn Dynamos30-37-1 868 (won) 880 880 (won) 2628 (won) 3 Oakhaven Pumas36-32-0 774 906 (won) 767 2447 1
Tue, Oct 13, 2026
- 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Northgate Mavericks36-30-2 854 872 (won) 895 (won) 2621 (won) 3 Kingsport Falcons37-29-2 887 (won) 841 848 2576 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Windgap Rockets28-39-1 855 (won) 862 908 (won) 2625 (won) 3 Oakhaven Wolverines37-31-0 854 873 (won) 844 2571 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Bellview Kestrels37-31-0 896 (won) 920 (won) 766 2582 (won) 3 Drumlin Embers33-35-0 790 854 911 (won) 2555 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Kingsport Rockets41-27-0 846 (won) 890 (won) 817 2553 (won) 3 Eastvale Pioneers19-48-1 825 805 867 (won) 2497 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Brightwater Vipers32-36-0 861 (won) 884 (won) 871 (won) 2616 (won) 4 Elkhorn Dynamos30-37-1 843 807 834 2484 0 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Oakhaven Pumas36-32-0 834 (won) 897 (won) 779 2510 (won) 3 Windgap Lynx38-29-1 819 797 863 (won) 2479 1
Tue, Oct 6, 2026
- 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Kingsport Rockets41-27-0 824 (won) 888 (won) 842 2554 (won) 3 Oakhaven Wolverines37-31-0 821 801 903 (won) 2525 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Northgate Mavericks36-30-2 822 (won) 855 (won) 901 (won) 2578 (won) 4 Bellview Kestrels37-31-0 754 821 798 2373 0 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Elkhorn Dynamos30-37-1 900 (won) 825 905 (won) 2630 (won) 3 Eastvale Pioneers19-48-1 841 899 (won) 877 2617 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Windgap Lynx38-29-1 817 (tied) 809 880 (won) 2506 (won) 2.5 Kingsport Falcons37-29-2 817 (tied) 833 (won) 809 2459 1.5 G1 was tied, so its 1 point was split, 0.5 each.
- 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Oakhaven Pumas36-32-0 838 867 (won) 845 (won) 2550 (won) 3 Brightwater Vipers32-36-0 851 (won) 833 815 2499 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Drumlin Embers33-35-0 835 (won) 917 (won) 946 (won) 2698 (won) 4 Windgap Rockets28-39-1 818 871 848 2537 0
Tue, Sep 29, 2026
- 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Oakhaven Wolverines37-31-0 913 (won) 822 885 (won) 2620 (won) 3 Elkhorn Dynamos30-37-1 867 832 (won) 858 2557 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Windgap Lynx38-29-1 843 (won) 818 895 (won) 2556 (won) 3 Bellview Kestrels37-31-0 829 862 (won) 849 2540 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Brightwater Vipers32-36-0 826 885 (won) 869 (won) 2580 (won) 3 Eastvale Pioneers19-48-1 849 (won) 824 855 2528 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Oakhaven Pumas36-32-0 804 830 (won) 858 (won) 2492 (won) 3 Kingsport Falcons37-29-2 829 (won) 807 835 2471 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Kingsport Rockets41-27-0 859 915 (won) 938 (won) 2712 (won) 3 Drumlin Embers33-35-0 880 (won) 892 839 2611 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Northgate Mavericks36-30-2 858 (won) 885 (won) 836 (tied) 2579 (won) 3.5 Windgap Rockets28-39-1 753 876 836 (tied) 2465 0.5 G3 was tied, so its 1 point was split, 0.5 each.
Tue, Sep 22, 2026
- 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Windgap Lynx38-29-1 874 (won) 849 (won) 836 2559 (won) 3 Windgap Rockets28-39-1 825 827 866 (won) 2518 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Oakhaven Wolverines37-31-0 856 (won) 950 (won) 811 2617 (won) 3 Brightwater Vipers32-36-0 840 780 850 (won) 2470 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Kingsport Falcons37-29-2 882 (won) 835 821 (won) 2538 (won) 3 Bellview Kestrels37-31-0 846 837 (won) 769 2452 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Oakhaven Pumas36-32-0 896 (won) 824 (won) 839 (won) 2559 (won) 4 Eastvale Pioneers19-48-1 831 811 780 2422 0 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Kingsport Rockets41-27-0 884 895 (won) 850 (won) 2629 (won) 3 Northgate Mavericks36-30-2 919 (won) 852 820 2591 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Elkhorn Dynamos30-37-1 786 (won) 910 (won) 847 2543 (won) 3 Drumlin Embers33-35-0 783 838 848 (won) 2469 1
Tue, Sep 15, 2026
- 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Bellview Kestrels37-31-0 855 (won) 813 883 (won) 2551 (won) 3 Oakhaven Pumas36-32-0 812 834 (won) 853 2499 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Elkhorn Dynamos30-37-1 958 (won) 815 889 (won) 2662 (won) 3 Northgate Mavericks36-30-2 916 848 (won) 853 2617 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Kingsport Rockets41-27-0 818 874 (won) 900 (won) 2592 (won) 3 Windgap Lynx38-29-1 857 (won) 801 863 2521 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Drumlin Embers33-35-0 821 888 (won) 914 (won) 2623 (won) 3 Brightwater Vipers32-36-0 876 (won) 879 851 2606 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Kingsport Falcons37-29-2 843 (won) 793 859 (won) 2495 (won) 3 Windgap Rockets28-39-1 835 808 (won) 816 2459 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Oakhaven Wolverines37-31-0 846 839 (won) 905 (won) 2590 (won) 3 Eastvale Pioneers19-48-1 860 (won) 838 874 2572 1
Tue, Sep 8, 2026
- 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Bellview Kestrels37-31-0 858 (won) 916 (won) 872 (won) 2646 (won) 4 Windgap Rockets28-39-1 776 897 778 2451 0 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Oakhaven Pumas36-32-0 865 (won) 851 (won) 821 2537 (won) 3 Oakhaven Wolverines37-31-0 813 844 835 (won) 2492 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Windgap Lynx38-29-1 894 (won) 844 860 (won) 2598 (won) 3 Elkhorn Dynamos30-37-1 881 849 (won) 857 2587 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Brightwater Vipers32-36-0 923 (won) 934 (won) 831 2688 (won) 3 Northgate Mavericks36-30-2 920 830 856 (won) 2606 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Kingsport Rockets41-27-0 896 (won) 900 (won) 838 2634 (won) 3 Kingsport Falcons37-29-2 841 873 901 (won) 2615 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Drumlin Embers33-35-0 843 871 (won) 860 (won) 2574 (won) 3 Eastvale Pioneers19-48-1 868 (won) 756 822 2446 1
Tue, Sep 1, 2026
- 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Windgap Rockets28-39-1 846 877 (won) 891 (won) 2614 (won) 3 Oakhaven Pumas36-32-0 881 (won) 799 784 2464 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Bellview Kestrels37-31-0 939 (won) 909 (won) 911 (won) 2759 (won) 4 Kingsport Rockets41-27-0 929 832 857 2618 0 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Windgap Lynx38-29-1 873 (won) 865 (won) 845 2583 (won) 3 Brightwater Vipers32-36-0 867 845 853 (won) 2565 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Kingsport Falcons37-29-2 920 (won) 859 871 (won) 2650 (won) 3 Elkhorn Dynamos30-37-1 851 869 (won) 826 2546 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Oakhaven Wolverines37-31-0 852 (won) 760 817 (won) 2429 (won) 3 Drumlin Embers33-35-0 823 822 (won) 776 2421 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Eastvale Pioneers19-48-1 869 (tied) 843 (won) 851 2563 (won) 2.5 Northgate Mavericks36-30-2 869 (tied) 797 865 (won) 2531 1.5 G1 was tied, so its 1 point was split, 0.5 each.
Tue, Aug 25, 2026
- 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Drumlin Embers33-35-0 903 (won) 870 (won) 848 (won) 2621 (won) 4 Oakhaven Pumas36-32-0 852 842 847 2541 0 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Kingsport Falcons37-29-2 809 837 873 (won) 2519 (won) 2 Brightwater Vipers32-36-0 811 (won) 874 (won) 824 2509 2 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Windgap Lynx38-29-1 879 (won) 847 (won) 840 2566 (won) 3 Eastvale Pioneers19-48-1 816 843 880 (won) 2539 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Elkhorn Dynamos30-37-1 897 (won) 866 897 (won) 2660 (won) 3 Bellview Kestrels37-31-0 821 884 (won) 836 2541 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Northgate Mavericks36-30-2 852 (won) 896 (won) 875 (won) 2623 (won) 4 Oakhaven Wolverines37-31-0 808 851 847 2506 0 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Windgap Rockets28-39-1 874 (won) 797 (won) 848 (won) 2519 (won) 4 Kingsport Rockets41-27-0 813 790 806 2409 0
Tue, Aug 18, 2026
- 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Kingsport Falcons37-29-2 870 (won) 847 (won) 854 2571 (won) 3 Eastvale Pioneers19-48-1 808 802 881 (won) 2491 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Bellview Kestrels37-31-0 806 (won) 822 (won) 838 (won) 2466 (won) 4 Brightwater Vipers32-36-0 761 810 827 2398 0 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Windgap Lynx38-29-1 881 (won) 894 (won) 848 2623 (won) 3 Oakhaven Wolverines37-31-0 864 879 853 (won) 2596 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Windgap Rockets28-39-1 866 (won) 854 (won) 829 (won) 2549 (won) 4 Elkhorn Dynamos30-37-1 838 838 786 2462 0 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Northgate Mavericks36-30-2 864 (won) 787 841 (won) 2492 (won) 3 Drumlin Embers33-35-0 791 864 (won) 833 2488 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Kingsport Rockets41-27-0 813 906 (won) 834 2553 (won) 2 Oakhaven Pumas36-32-0 819 (won) 846 866 (won) 2531 2
Tue, Aug 11, 2026
- 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Oakhaven Pumas36-32-0 868 (won) 880 (won) 880 2628 (won) 3 Northgate Mavericks36-30-2 833 848 901 (won) 2582 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Windgap Lynx38-29-1 819 834 (won) 845 2498 (won) 2 Drumlin Embers33-35-0 838 (won) 758 885 (won) 2481 2 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Kingsport Rockets41-27-0 831 891 (won) 826 2548 (won) 2 Elkhorn Dynamos30-37-1 843 (won) 814 857 (won) 2514 2 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Brightwater Vipers32-36-0 848 892 (won) 859 (won) 2599 (won) 3 Windgap Rockets28-39-1 889 (won) 807 840 2536 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Bellview Kestrels37-31-0 869 (won) 893 (won) 851 (won) 2613 (won) 4 Eastvale Pioneers19-48-1 857 875 811 2543 0 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Oakhaven Wolverines37-31-0 920 (won) 799 959 (won) 2678 (won) 3 Kingsport Falcons37-29-2 828 812 (won) 842 2482 1
Tue, Aug 4, 2026
- 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Oakhaven Pumas36-32-0 878 (won) 898 926 (won) 2702 (won) 3 Elkhorn Dynamos30-37-1 830 952 (won) 910 2692 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Oakhaven Wolverines37-31-0 840 (won) 875 (won) 816 (won) 2531 (won) 4 Bellview Kestrels37-31-0 773 864 800 2437 0 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Eastvale Pioneers19-48-1 855 (won) 843 889 (won) 2587 (won) 3 Windgap Rockets28-39-1 796 849 (won) 748 2393 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Kingsport Falcons37-29-2 906 (won) 904 (won) 877 2687 (won) 3 Drumlin Embers33-35-0 853 830 891 (won) 2574 1 - 7:00 PM CDTFinal
Team G1 G2 G3 Total Pts Kingsport Rockets41-27-0 884 (won) 880 (won) 922 (won) 2686 (won) 4 Brightwater Vipers32-36-0 821 801 780 2402 0 - 7:00 PM CDTFinal
