Sample league. The teams, players and results here are made up, to show what a LeagueBucket league looks like.

Hockey · Season 1 · Summer 2026Season has finishedChampion: Eastvale Kestrels
Rosters
Season 1 · Summer 2026
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 2 | Quinn Thatcher | C |
| 9 | Nadia Okafor | G |
| 19 | Harper Bellamy | D |
| 23 | Carmen Okafor | G |
| 43 | Nadia Eastwood | D |
| 44 | Oakley Grantham | RW |
| 51 | Imani Gallagher | D |
| 53 | Devon Castillo | LW |
| 67 | Alice Mbeki | LW |
| 70 | Marlowe Quintero | G |
| 73 | Viktor Whitaker | RW |
| 92 | Samir Novak | C |
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 5 | Jordan Lindqvist | D |
| 6 | Ximena Zhao | D |
| 8 | Lucia Lindqvist | G |
| 10 | Elliot Ellery | LW |
| 15 | Finley Whitaker | G |
| 18 | Samir Fontaine | C |
| 21 | Alice Sandoval | D |
| 44 | Jonas Kowalski | G |
| 70 | Riley Zhao | LW |
| 80 | Morgan Eastwood | C |
| 82 | Rosa Kowalski | RW |
| 92 | Carmen Sandoval | RW |
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 18 | Grace Ellery | C |
| 30 | Diego Hollis | RW |
| 36 | Dakota Ellery | G |
| 55 | Yusuf Zhao | LW |
| 57 | Samir Xiong | C |
| 59 | Tessa Okafor | D |
| 61 | Shay Cardoza | G |
| 64 | Sawyer Whitaker | LW |
| 69 | Tessa Ingram | RW |
| 81 | Harper Ueda | D |
| 83 | Zara Hadley | G |
| 98 | Malik Quintero | D |
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 12 | Farhan Laurent | D |
| 17 | Ines Sandoval | RW |
| 30 | Dakota Sandoval | RW |
| 35 | Ines Ueda | C |
| 36 | Avery Ueda | G |
| 41 | Parker Dunham | LW |
| 43 | Yusuf Sandoval | LW |
| 45 | Elena Pereira | G |
| 46 | Keiko Zhao | D |
| 58 | Finley Ingram | D |
| 82 | Sawyer Yamada | G |
| 87 | Diego Mbeki | C |
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 5 | Noor Ellery | C |
| 29 | Kai Iverson | D |
| 36 | Tatum Hollis | G |
| 45 | Riley Ferris | C |
| 57 | Uma Kerrigan | LW |
| 70 | Tatum Petrov | G |
| 71 | Grace Hadley | LW |
| 74 | Harper Hadley | D |
| 77 | Jonas Okafor | D |
| 90 | Tessa Zhao | RW |
| 92 | Imani Dunham | G |
| 93 | Quinn Whitaker | RW |
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 2 | Keiko Jennings | D |
| 10 | Finley Kowalski | LW |
| 11 | Ben Hollis | D |
| 19 | Blake Ferris | RW |
| 38 | Harper Ingram | RW |
| 39 | Logan Barnes | LW |
| 42 | Alice Ramsey | G |
| 55 | Jordan Ingram | C |
| 59 | Jonas Whitaker | G |
| 60 | Riley Castillo | C |
| 90 | Jordan Vance | G |
| 93 | Elliot Xiong | D |
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 2 | Nadia Sandoval | RW |
| 4 | Ximena Hadley | G |
| 8 | Lucia Castillo | C |
| 12 | Oakley Okafor | RW |
| 30 | Yusuf Okafor | D |
| 32 | Nadia Kowalski | C |
| 47 | Logan Cardoza | G |
| 52 | Grace Ingram | LW |
| 65 | Priya Sandoval | D |
| 74 | Harper Barnes | G |
| 85 | Logan Okafor | D |
| 91 | Harper Ellery | LW |
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Viktor Osei | G |
| 17 | Lucia Kowalski | C |
| 23 | Farhan Kerrigan | RW |
| 30 | Viktor Petrov | C |
| 42 | Ben Lindqvist | LW |
| 44 | Priya Jennings | D |
| 51 | Farhan Okafor | LW |
| 55 | Avery Quintero | D |
| 70 | Avery Kowalski | G |
| 72 | Morgan Okafor | G |
| 82 | Harper Delgado | D |
| 97 | Nadia Cardoza | RW |
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 2 | Uma Fontaine | G |
| 10 | Ines Jennings | RW |
| 12 | Morgan Kowalski | D |
| 29 | Blake Eastwood | C |
| 47 | Zara Cardoza | RW |
| 58 | Quinn Okafor | LW |
| 59 | Elena Mbeki | C |
| 74 | Casey Quintero | D |
| 79 | Grace Yamada | D |
| 80 | Alice Hadley | G |
| 83 | Diego Novak | G |
| 85 | Keiko Ellery | LW |
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Lucia Jennings | D |
| 27 | Dakota Grantham | LW |
| 29 | Finley Ferris | G |
| 57 | Rosa Hadley | C |
| 60 | Yusuf Moreau | G |
| 71 | Nadia Hollis | RW |
| 80 | Diego Yamada | D |
| 82 | Shay Delgado | RW |
| 83 | Diego Sandoval | G |
| 85 | Sawyer Lindqvist | D |
| 88 | Yusuf Barnes | C |
| 94 | Casey Castillo | LW |
Powered by LeagueBucket. Run a league? Start one free