Sample league. The teams, players and results here are made up, to show what a LeagueBucket league looks like.

Softball · Season 1 · Fall 2026
Rosters
Season 1 · Fall 2026
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 6 | Elena Castillo | 1B |
| 11 | Tessa Zhao | 2B |
| 13 | Theo Pereira | CF |
| 21 | Tatum Yamada | RCF |
| 36 | Ines Ashworth | C |
| 65 | Malik Ramsey | SS |
| 67 | Quinn Novak | LF |
| 70 | Kai Osei | P |
| 76 | Zara Pereira | 3B |
| 80 | Zara Novak | LCF |
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 8 | Parker Abbott | LCF |
| 32 | Theo Eastwood | P |
| 35 | Wren Dunham | 1B |
| 52 | Quinn Cardoza | SS |
| 53 | Devon Thatcher | C |
| 57 | Finley Delgado | 3B |
| 71 | Diego Lindqvist | 2B |
| 75 | Avery Kowalski | LF |
| 83 | Oakley Hadley | CF |
| 99 | Casey Zhao | RCF |
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 5 | Samir Sandoval | P |
| 25 | Oakley Barnes | 2B |
| 34 | Logan Jessup | RCF |
| 65 | Casey Fontaine | LF |
| 66 | Blake Sandoval | 3B |
| 73 | Carmen Zhao | SS |
| 78 | Wren Ueda | LCF |
| 87 | Tessa Gallagher | CF |
| 88 | Carmen Whitaker | C |
| 98 | Tatum Novak | 1B |
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 8 | Jonas Ellery | 1B |
| 9 | Samir Petrov | LCF |
| 37 | Quinn Jessup | SS |
| 38 | Wren Osei | P |
| 51 | Tessa Xiong | 3B |
| 65 | Wren Barnes | C |
| 70 | Jordan Xiong | CF |
| 75 | Casey Grantham | LF |
| 84 | Carmen Laurent | RCF |
| 91 | Grace Sandoval | 2B |
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 25 | Parker Ellery | RCF |
| 31 | Grace Dunham | 3B |
| 34 | Blake Vance | SS |
| 39 | Imani Osei | C |
| 66 | Elena Ellery | LCF |
| 67 | Nadia Nakamura | LF |
| 72 | Finley Gallagher | 2B |
| 74 | Jonas Abbott | P |
| 83 | Ximena Sandoval | CF |
| 99 | Tatum Eastwood | 1B |
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 9 | Uma Jessup | 1B |
| 20 | Morgan Ellery | CF |
| 23 | Samir Bellamy | LF |
| 31 | Diego Castillo | 2B |
| 32 | Devon Zhao | SS |
| 49 | Wren Zhao | P |
| 58 | Yusuf Ramsey | RCF |
| 74 | Viktor Ashworth | LCF |
| 76 | Samir Grantham | 3B |
| 92 | Elena Eastwood | C |
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Rosa Eastwood | C |
| 2 | Casey Cardoza | CF |
| 12 | Omar Gallagher | 2B |
| 51 | Logan Barnes | 1B |
| 67 | Alice Thatcher | LCF |
| 76 | Oakley Petrov | P |
| 78 | Diego Delgado | SS |
| 81 | Yusuf Vance | RCF |
| 90 | Kai Lindqvist | LF |
| 97 | Elliot Kerrigan | 3B |
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Shay Lindqvist | 1B |
| 2 | Devon Pereira | P |
| 8 | Shay Ferris | 3B |
| 21 | Avery Ashworth | C |
| 64 | Theo Xiong | LF |
| 66 | Tatum Thatcher | RCF |
| 75 | Elena Novak | 2B |
| 80 | Yusuf Nakamura | SS |
| 85 | Priya Hadley | LCF |
| 95 | Nadia Ashworth | CF |
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 7 | Grace Whitaker | 1B |
| 58 | Rosa Okafor | 3B |
| 61 | Harper Moreau | CF |
| 69 | Hugo Sandoval | 2B |
| 71 | Samir Jessup | C |
| 74 | Ximena Bellamy | LCF |
| 85 | Noor Abbott | SS |
| 89 | Harper Delgado | P |
| 90 | Tessa Nakamura | RCF |
| 93 | Theo Ramsey | LF |
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 13 | Uma Nakamura | CF |
| 24 | Ximena Hollis | C |
| 38 | Viktor Eastwood | 1B |
| 52 | Oakley Eastwood | 3B |
| 53 | Shay Kowalski | LCF |
| 71 | Lucia Nakamura | LF |
| 76 | Riley Vance | RCF |
| 80 | Lucia Gallagher | SS |
| 82 | Alice Novak | 2B |
| 96 | Shay Sandoval | P |
Powered by LeagueBucket. Run a league? Start one free